Zweidimensionalen Array sortieren mit Bubblesort
Vor Sortierung:3 | A | 01.07.1961 | ** |
2 | D | 20.06.1959 | *** |
1 | C | 01.01.1998 | * |
1 | C | 01.01.1998 | * |
2 | D | 20.06.1959 | *** |
3 | A | 01.07.1961 | ** |
2 | D | 20.06.1959 | *** |
3 | A | 01.07.1961 | ** |
1 | C | 01.01.1998 | * |
Zurück zur Liste mit ASP-Beispielen auf www.ecotronics.ch