HTML-Encoding von Zeichen
Nr | Zeichen | HTML-Encoding |
33 | ! | ! |
34 | " | " |
35 | # | # |
36 | $ | $ |
37 | % | % |
38 | & | & |
39 | ' | ' |
40 | ( | ( |
41 | ) | ) |
42 | * | * |
43 | + | + |
44 | , | , |
45 | - | - |
46 | . | . |
47 | / | / |
48 | 0 | 0 |
49 | 1 | 1 |
50 | 2 | 2 |
51 | 3 | 3 |
52 | 4 | 4 |
53 | 5 | 5 |
54 | 6 | 6 |
55 | 7 | 7 |
56 | 8 | 8 |
57 | 9 | 9 |
58 | : | : |
59 | ; | ; |
60 | < | < |
61 | = | = |
62 | > | > |
63 | ? | ? |
64 | @ | @ |
65 | A | A |
66 | B | B |
67 | C | C |
68 | D | D |
69 | E | E |
70 | F | F |
71 | G | G |
72 | H | H |
73 | I | I |
74 | J | J |
75 | K | K |
76 | L | L |
77 | M | M |
78 | N | N |
79 | O | O |
80 | P | P |
81 | Q | Q |
82 | R | R |
83 | S | S |
84 | T | T |
85 | U | U |
86 | V | V |
87 | W | W |
88 | X | X |
89 | Y | Y |
90 | Z | Z |
91 | [ | [ |
92 | \ | \ |
93 | ] | ] |
94 | ^ | ^ |
95 | _ | _ |
96 | ` | ` |
97 | a | a |
98 | b | b |
99 | c | c |
100 | d | d |
101 | e | e |
102 | f | f |
103 | g | g |
104 | h | h |
105 | i | i |
106 | j | j |
107 | k | k |
108 | l | l |
109 | m | m |
110 | n | n |
111 | o | o |
112 | p | p |
113 | q | q |
114 | r | r |
115 | s | s |
116 | t | t |
117 | u | u |
118 | v | v |
119 | w | w |
120 | x | x |
121 | y | y |
122 | z | z |
123 | { | { |
124 | | | | |
125 | } | } |
126 | ~ | ~ |
127 | | |
128 | € | € |
129 | |  |
130 | ‚ | ‚ |
131 | ƒ | ƒ |
132 | „ | „ |
133 | … | … |
134 | † | † |
135 | ‡ | ‡ |
136 | ˆ | ˆ |
137 | ‰ | ‰ |
138 | Š | Š |
139 | ‹ | ‹ |
140 | Œ | Œ |
141 | |  |
142 | Ž | Ž |
143 | |  |
144 | |  |
145 | ‘ | ‘ |
146 | ’ | ’ |
147 | “ | “ |
148 | ” | ” |
149 | • | • |
150 | – | – |
151 | — | — |
152 | ˜ | ˜ |
153 | ™ | ™ |
154 | š | š |
155 | › | › |
156 | œ | œ |
157 | |  |
158 | ž | ž |
159 | Ÿ | Ÿ |
160 |   | |
161 | ¡ | ¡ |
162 | ¢ | ¢ |
163 | £ | £ |
164 | ¤ | ¤ |
165 | ¥ | ¥ |
166 | ¦ | ¦ |
167 | § | § |
168 | ¨ | ¨ |
169 | © | © |
170 | ª | ª |
171 | « | « |
172 | ¬ | ¬ |
173 | | ­ |
174 | ® | ® |
175 | ¯ | ¯ |
176 | ° | ° |
177 | ± | ± |
178 | ² | ² |
179 | ³ | ³ |
180 | ´ | ´ |
181 | µ | µ |
182 | ¶ | ¶ |
183 | · | · |
184 | ¸ | ¸ |
185 | ¹ | ¹ |
186 | º | º |
187 | » | » |
188 | ¼ | ¼ |
189 | ½ | ½ |
190 | ¾ | ¾ |
191 | ¿ | ¿ |
192 | À | À |
193 | Á | Á |
194 | Â | Â |
195 | Ã | Ã |
196 | Ä | Ä |
197 | Å | Å |
198 | Æ | Æ |
199 | Ç | Ç |
200 | È | È |
201 | É | É |
202 | Ê | Ê |
203 | Ë | Ë |
204 | Ì | Ì |
205 | Í | Í |
206 | Î | Î |
207 | Ï | Ï |
208 | Ð | Ð |
209 | Ñ | Ñ |
210 | Ò | Ò |
211 | Ó | Ó |
212 | Ô | Ô |
213 | Õ | Õ |
214 | Ö | Ö |
215 | × | × |
216 | Ø | Ø |
217 | Ù | Ù |
218 | Ú | Ú |
219 | Û | Û |
220 | Ü | Ü |
221 | Ý | Ý |
222 | Þ | Þ |
223 | ß | ß |
224 | à | à |
225 | á | á |
226 | â | â |
227 | ã | ã |
228 | ä | ä |
229 | å | å |
230 | æ | æ |
231 | ç | ç |
232 | è | è |
233 | é | é |
234 | ê | ê |
235 | ë | ë |
236 | ì | ì |
237 | í | í |
238 | î | î |
239 | ï | ï |
240 | ð | ð |
241 | ñ | ñ |
242 | ò | ò |
243 | ó | ó |
244 | ô | ô |
245 | õ | õ |
246 | ö | ö |
247 | ÷ | ÷ |
248 | ø | ø |
249 | ù | ù |
250 | ú | ú |
251 | û | û |
252 | ü | ü |
253 | ý | ý |
254 | þ | þ |
255 | ÿ | ÿ |
Zurück zur Liste mit ASP-Beispielen auf www.ecotronics.ch